- Damer
- Herrer
- Mid-age Herrer
- Damer senior/veteran
- Herrer senior/veteran
- Superveteran Herrer
- Junior Drenge
- Junior Pige
- Damer (Hulspil)
- Herrer (Hulspil)
DAMER
| KØN: | Damer |
| ALDER: | fra 19 år - 49 år i det år mesterskabet afvikles |
| TURNERINGSFORM: | Slagspil Brutto |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 18 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag samme weekend |
Nuværende Klubmester – DAMER
Anne Marie Jensen 2025

Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2025 | Anne Marie Jensen | 1 |
| 2024 | Susanne Villads Thane | 1 |
| 2023 | Mia Quorp | 3 |
| 2022 | Mia Quorp | 2 |
| 2019 | Mia Quorp | 1 |
| 2016 | Helle Brix Andersen | 1 |
| 2013 | Vicky Nielsen | 1 |
| 2012 | Anna Schwartz | 2 |
| 2011 | Julie Christensen | 2 |
| 2010 | Julie Christensen | 1 |
| 2009 | Anna Schwartz | 1 |
| 2008 | Ann Hansen | 1 |
| 2007 | Camilla Henriksen | 3 |
| 2006 | Camilla Henriksen | 2 |
| 2005 | Camilla Henriksen | 1 |
HERRER
| KØN: | Herrer |
| ALDER: | fra 19 år - 49 år i det år mesterskabet afvikles |
| TURNERINGSFORM: | Slagspil Brutto |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 36 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag samme weekend |
Nuværende Klubmester – HERRER
Michael Holm 2025

Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2025 | Michael Holm | 4 |
| 2024 | Frederik Frost Laursen | 4 |
| 2023 | Ivan Gress | 2 |
| 2022 | Jesper Freund | 1 |
| 2021 | Michael Holm | 3 |
| 2020 | Mikkel Holm | 1 |
| 2019 | Ivan Gress | 1 |
| 2018 | Michael Holm | 2 |
| 2017 | Michael Holm | 1 |
| 2016 | Frederik Frost Laursen | 3 |
| 2015 | Ronni Marcussen | 2 |
| 2014 | Mikkel Ring Christensen | 2 |
| 2013 | Frederik Frost Laursen | 2 |
| 2012 | Frederik Frost Laursen | 1 |
| 2011 | Ronni Marcussen | 1 |
| 2010 | Mikkel Ring Christensen | 1 |
| 2009 | Kenni Jensen | 1 |
| 2008 | Troels Ø. Pedersen | 1 |
| 2007 | Jon Krondal Honum | 1 |
| 2006 | Frode Greisen | 1 |
| 2005 | Ronnie Hein | 1 |
MID-AGE HERRER
| KØN: | Herrer |
| ALDER: | fra 30 år - 49 år i det år mesterskabet afvikles |
| TURNERINGSFORM: | Slagspil Brutto |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 36 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag samme weekend |
Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2025 | Michael Holm | |
| 2024 | ||
| 2023 | Michael Holm | 4 |
| 2022 | Mikkel Holm | 1 |
| 2021 | Michael Holm | 3 |
| 2020 | Michael Holm | 2 |
| 2019 | Ivan Gress | 3 |
| 2018 | Michael Holm | 1 |
| 2017 | Morten Birkemose | 2 |
| 2016 | Ivan Gress | 2 |
| 2015 | Ivan Gress | 1 |
| 2014 | Morten Birkemose | 1 |
| 2013 | Rino Frivert | 1 |
| 2012 | Flemming Mertz | 1 |
| 2011 | Henrik Borch-Madsen | 1 |
DAMER SENIOR/VETERAN
| KØN: | Damer |
| ALDER: | fra 55 år - 70 år i det år mesterskabet afvikles |
| TURNERINGSFORM: | Slagspil Brutto |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 18 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag samme weekend |
Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2016 | Helle Brix Andersen | 1 |
| 2013 | Birgitte Huneck | 5 |
| 2012 | Birgitte Huneck | 4 |
| 2011 | Helle Andersen | 1 |
| 2010 | Birgitte Huneck | 3 |
| 2009 | Birgitte Huneck | 2 |
| 2008 | Birgitte Huneck | 1 |
| 2007 | Jytte Storm | 1 |
| 2006 | Jette Lind-Larsen | 1 |
HERRER SENIOR/VETERAN
| KØN: | Herrer |
| ALDER: | fra 55 år - 70 år i det år mesterskabet afvikles |
| TURNERINGSFORM: | Slagspil Brutto |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 18 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag samme weekend |
Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2023 | Ivan Gress | 1 |
| 2022 | Jesper Freund | 1 |
| 2021 | Flemming Jørgensen | 3 |
| 2020 | Finn Vidø | 1 |
| 2019 | Flemming Jørgensen | 2 |
| 2018 | Flemming Jørgensen | 1 |
| 2017 | Carsten Frandsen | 1 |
| 2016 | Svend Erik Christensen | 1 |
| 2015 | Knud Møller Nielsen | 1 |
| 2014 | Frode Greisen | 3 |
| 2013 | Benny Nielsen | 2 |
| 2012 | Benny Nielsen | 1 |
| 2011 | Boye Nielsen | 1 |
| 2010 | Bjarne Glassow Hansen | 1 |
| 2009 | Henrik Weiergang | 1 |
| 2008 | Svend-Aage Kristensen | 1 |
| 2007 | Frode Greisen | 2 |
| 2006 | Frode Greisen | 1 |
SUPERVETERAN HERRER
| KØN: | Superveteran Herrer |
| ALDER: | fra 70 år og ældre i det år mesterskabet afvikles |
| TURNERINGSFORM: | Slagspil Brutto |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 18 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag samme weekend |
Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2025 | Arne Armtoft | 2 |
| 2024 | ||
| 2023 | Erik Mortensen | 1 |
| 2022 | Arne Amtoft | 1 |
| 2021 | Dennis Jørgensen | 1 |
| 2020 | Bent Olsen | 1 |
| 2019 | Kristen Olesen | 1 |
| 2018 | Ole K. Jørgensen | 1 |
JUNIOR DRENGE
| KØN: | Drenge |
| ALDER: | Til og med 18 år i det år mesterskabet afvikles |
| TURNERINGSFORM: | Slagspil Brutto |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 18 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag samme weekend |
Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2025 | Kasper Vilstrup Johansen | 1 |
| 2024 | ||
| 2023 | Tristan Ullerup | 1 |
| 2014 | Viktor Holmenlund Larsen | 3 |
| 2013 | Viktor Holmenlund Larsen | 2 |
| 2012 | Viktor Holmenlund Larsen | 1 |
| 2011 | Frederik Frost Laursen | 4 |
| 2010 | Frederik Frost Laursen | 3 |
| 2009 | Mikkel Holm | 1 |
| 2008 | Thomas Tim Nielsen | 1 |
| 2007 | Frederik Frost Laursen | 2 |
| 2006 | Frederik Frost Laursen | 1 |
| 2005 | Niklas Kristiansen | 1 |
JUNIOR PIGER
| KØN: | Piger |
| ALDER: | Til og med 18 år i det år mesterskabet afvikles |
| TURNERINGSFORM: | Slagspil Brutto |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 18 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag samme weekend |
Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2008 | Vicky Nielsen | 2 |
| 2007 | Camilla Henriksen | 2 |
| 2006 | Vicky Nielsen | 1 |
| 2005 | Camilla Henriksen | 1 |
DAMER HULSPIL
| KØN: | Damer |
| ALDER: | Alle aldersgrupper |
| TURNERINGSFORM: | Der spilles uden hcp og efter cupsystem |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 18 huller hver gang |
Nuværende Klubmester i Hulspil – DAMER
Mia Quorp 2025

Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2025 | Mia Quorp | 4 |
| 2024 | Mia Quorp | 3 |
| 2023 | Mia Quorp | 2 |
| 2022 | Mia Quorp | 1 |
| 2021 | Susanne Thane | 1 |
| 2014 | Helle Andersen | 1 |
| 2011 | Anne Marie Jensen | 1 |
| 2010 | Susanne Schwartz | 2 |
| 2009 | Susanne Schwartz | 1 |
| 2008 | Birgitte Huneck | 1 |
HERRER HULSPIL
| KØN: | Herrer |
| ALDER: | Alle aldersgrupper |
| TURNERINGSFORM: | Der spilles uden hcp og efter cupsystem |
| ANTAL HULLER: | Der spilles 18 huller hver gang |
Nuværende Klubmester i Hulspil- HERRER
Michael Holm 2025

Højre kolonne angiver det antal gange vedkommende har været klubmester i kategorien.
| ÅR | NAVN | ANTAL TITLER |
|---|---|---|
| 2025 | Michael Holm | 3 |
| 2024 | Jesper freund | 2 |
| 2023 | Tommy Østergaard | 1 |
| 2022 | Jesper Freund | 1 |
| 2021 | Mikkel Holm | 3 |
| 2020 | Michael Holm | 2 |
| 2019 | Mikkel Holm | 2 |
| 2018 | Henrik Madsen | 1 |
| 2017 | Michael Holm | 1 |
| 2016 | Mads Hansen | 1 |
| 2015 | Ronni Marcussen | 1 |
| 2014 | Frederik Frost Laursen | 1 |
| 2012 | Mikkel Ring Christensen | 2 |
| 2011 | Mikkel Ring Christensen | 1 |
| 2010 | Mikkel Holm | 1 |
| 2009 | Michael Jensen | 1 |
| 2008 | Troels Ø. Pedersen | 1 |
| 2007 | Flemming Mertz | 1 |